国产农村精品∧V一级_AV无码欧洲大片_国产精品第12页_亚洲成AⅤ人影院在线观看

礦用單體液壓支柱
HOME | ABOUT US | CONTACT US  
0516-85755840          
網(wǎng)站首頁(yè) 企業(yè)簡(jiǎn)介 產(chǎn)品中心 工程案例 聯(lián)系我們
 
 
帶式輸送機(jī)
DWX系列單體液壓支柱
整體頂梁組合懸移液壓支架
滑移頂梁液壓支架支柱
SQ型單、雙速無(wú)極繩連續(xù)牽引車
斷帶抓捕器
皮帶機(jī)配件
ma查詢
在線留言
您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > >> 礦用產(chǎn)品展示>> 帶式輸送機(jī)
礦用固定系列

產(chǎn)品介紹:
  礦用固定系列

  固定帶式輸送機(jī)按工況條件,可分為水平、向上、向下輸、上運(yùn)帶式輸送機(jī)配有電力液壓推桿制動(dòng)器和逆止裝置,適應(yīng)傾角最大可達(dá)22°;下運(yùn)帶式輸送機(jī)配有電力液壓推桿制動(dòng)器及阻尼板,適應(yīng)傾角≤-16°。
 
主要技術(shù)參數(shù):

序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) 原型號(hào) 輸送量
(t/h)
輸送 長(zhǎng)度(m) 拖輥直徑
(mm)
帶寬
(mm)
輸送帶配置強(qiáng)度 機(jī)頭外型尺寸
長(zhǎng)*寬*高
(mm)
質(zhì)量
(t)
1 DTL65/20/22 STD650/22 200 800 89 650 680S 5302*2081*2276 281
2 DTL65/20/2*22 STJ650/2*22 200 500 89 650 680S 5126*2081*2276 52.3
3 DTL65/20/2*30 STJ650/2*30 200 600 89 650 680S 5302*2081*2276 281
4 DTL65/20/40 STJ650/40 200 800 89 650 680S 4000*1761*1443 57
5 DTL80/40/40 STJ800/40 400 300 89 800 680S 4900*1751*1348 35
6 DTL80/35/2*30 STJ800/2*30 350 350 89 800 680S 4000*1961*1443 21.5
7 DTL80/40/2*40 STJ800/2*40 400 600 89 800 680S 5535*1961*1243 34.8
8 DTL80/40/2*55 STJ800/2*55 400 800 89 800 680S 4000*1961*1443 44
9 DTL80/40/2*75 STJ800/2*75 400 1000 89 800 680S 5638*2540*1250 52.6
10 DTL80/40/2*90 STJ800/2*90 400 1200 89 800 680S 6160*2925*1625 148.7
11 DTL80/50/132X STJ800/132X 500 1000 89 800 680S
12 DTL80/63/2*125 STJ800/2*125 630 1000 89 800 680S 6708*3699*1290 63.6
13 DTL80/40/2*132 STJ800/2*132 400 670 89 800 680S 3744*3699*1290 55
14 DTG80/35/2*30 SDG-60 350 350 89 800 1000S 4000*1961*1443 21.5
15 DTL100/100/2*125 STJ1000/2*125 1000 1200 108 1000 1000S 6908*2658*1318 91.4
16 DTL100/100/2*250 STJ1000/2*250 1000 2000 108 1000 1000S 19000*3327*2600 208
17 DTL100/100/2*280 STJ1000/2*280 1000 2000 108 1000 1000S 19000*3527*2600 230
18 DTC100/40/2*250S STC1000/2*250S 400 550 108 1000 1000S 24000*7000*2300 167
19 DTL100/100/2*500S STJ1000/2*500S 1000 1000 108 1000 1000S 19000*3327*2600 142
20 DTL100/100/2*560S STJ1000/2*560S 1000 2000 108 1000 1400S
21 DTL120/120/2*200S STJ1200/2*200S 1200 2000 108 1200 1400S
22 DTL120/200/2*250 STJ1200/2*250 2000 1100 108 1200 1600S 26000*5700*2500 174.18
23 DTL120/150/2*280 STJ1200/2*280 1500 1200 108 1200 1600S 7347*1940*2050 178.3
24 DTL120/200/2*315 STJ1200/2*315 2000 1500 108 1200 1600S 25600*3800*2600 213
25 DTL120/150/2*400 STJ1200/2*400 2000 1800 108 1200 1600S 26000*5800*2600 244
26 DTL140/160/2*355 STJ1200/2*355 1600 1500 108 1400 St/s2000 2910*2290*2520 294
27 DTL140/180/2*560S STJ1200/2*560S 1800 2500 108 1400 1600S
28 DTL160/330/2*1600 STJ1200/2*1600 3300 1754 159 1600 St/s4500 12130*1761*3026 517
 
網(wǎng)站首頁(yè) | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 榮譽(yù)資質(zhì) | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 工程案例 | 車間設(shè)備 | 聯(lián)系我們
所有版權(quán):礦用單體液壓支柱,懸浮單體液壓支柱生產(chǎn)廠家-徐州天能礦山機(jī)械有限責(zé)任公司 蘇ICP備11047868號(hào)-2

蘇公網(wǎng)安備 32031102000485號(hào)