国产农村精品∧V一级_AV无码欧洲大片_国产精品第12页_亚洲成AⅤ人影院在线观看

礦用單體液壓支柱
HOME | ABOUT US | CONTACT US  
0516-85755840          
網(wǎng)站首頁 企業(yè)簡介 產(chǎn)品中心 工程案例 聯(lián)系我們
 
 
帶式輸送機
DWX系列單體液壓支柱
整體頂梁組合懸移液壓支架
滑移頂梁液壓支架支柱
SQ型單、雙速無極繩連續(xù)牽引車
斷帶抓捕器
皮帶機配件
ma查詢
在線留言
您當前的位置:網(wǎng)站首頁 > >> 礦用產(chǎn)品展示>> 帶式輸送機
礦用可伸縮型

產(chǎn)品介紹:

序號 標準型號 原型號 輸送量
(t/h)
輸送 長度(m) 拖輥直徑(mm) 帶寬(mm) 輸送帶配置強度
1 DSJ65/20/2×22 SJ-44 200 800 89 650 680S
2 DSJ65/25/2×40 SSJ650/2×40 250 600 89 650 680S
3 DSJ65/25/2×55 SSJ650/2×55 250 1000 89 650 680S
4 DSJ80/40/2×40 SDJ-80 400 600 89 800 680S
5 DSJ80/40/2×90 SSJ800/2×90 400 1200 89 800 800S
6 DSJ80/63/2×160 SSJ800/2×160 630 1500 89 800 800S
7 DSJ100/63/75 SSJ1000/75 630 500 108 1000 800S
8 DSJ100/63/125 DSP-1063/1000 630 1000 108 1000 800S
9 DSJ100/63/2×75 SDJ-150 630 1000 108 1000 1000S
10 DSJ100/80/160 DSP-1080/1000 800 1000 108 1000 1000S
11 DSJ100/80/2×110 SSJ1000/220 800 1000 108 1000 1000S
12 DSJ100/80/2×132 SSJ1000/264 800 1000 108 1000 1000S
13 DSJ100/100/2×132 SSJ1000/264 1000 1000 108 1000 1000S
14 DSJ100/100/2×160 SSJ1000/320 1000 1250 108 1000 1000S
15 DSJ120/100/2×132 SSJ1200/264 1000 500 108 1200 1000S
16 DSJ120/150/2×160 SSJ1200/320 1500 1000 108 1200 1200S
17 DSJ120/150/2×200 SSJ1200/400 1500 1200 108 1200 1400S
18 DSJ120/150/2×250 SSJ1200/500 1500 1500 108 1200 1400S
19 DSJ120/200/2×315 SSJ1200/630 2000 1500 108 1200 1600S
20 DSJ140/300/3×400 SSJ1400/1200 3000 3000 133 1400 1800S
21 DSJ160/300/2×160 SSJ1600/320 3000 400 133 1600 1000S
22 DSJ160/350/3×400 SSJ1600/1200 3500 2500 133 1600 1800S

序號 標準型號 原型號 儲帶
長度
(m)
機尾搭接長度(m) 搭接處軌距
(mm)
機頭外型尺寸
長×寬×高
(mm)
質(zhì)量
(t)
1 DSJ65/20/2×22 SJ-44 50 12 900 3990×1751×1366 48.1
2 DSJ65/25/2×40 SSJ650/2×40 50 12 900 4000×1761×1443 58.5
3 DSJ65/25/2×55 SSJ650/2×55 50 12 900 4000×1832×1443 46
4 DSJ80/40/2×40 SDJ-80 50 12 1100 5709×2250×1240 50.2
5 DSJ80/40/2×90 SSJ800/2×90 50 12 1100 6160×2925×1625 153.7
6 DSJ80/63/2×160 SSJ800/2×160 50 12 1100 7347×1540×2050 90.9
7 DSJ100/63/75 SSJ1000/75 100 12 1362 5710×2540×1655 54
8 DSJ100/63/125 DSP-1063/1000 100 12 1362 5322×2584×1655 90
9 DSJ100/63/2×75 SDJ-150 100 12 1362 4755×2266×1615 68
10 DSJ100/80/160 DSP-1080/1000 100 15 1362 3450×2539×1665 98.3
11 DSJ100/80/2×110 SSJ1000/220 100 15 1362 5873×2511×1900 101
12 DSJ100/80/2×132 SSJ1000/264 100 15 1362 8600×2941×2020 118
13 DSJ100/100/2×132 SSJ1000/264 100 15 1362 7347×1740×2050 100
14 DSJ100/100/2×160 SSJ1000/320 100 15 1362 7347×1740×2050 101
15 DSJ120/100/2×132 SSJ1200/264 100 15 1572 8600×3145×2020 60
16 DSJ120/150/2×160 SSJ1200/320 100 15 1572 7217×2887×2250 132.5
17 DSJ120/150/2×200 SSJ1200/400 100 15 1572 7217×2967×2250 149.9
18 DSJ120/150/2×250 SSJ1200/500 100 15 1572 7217×3125×2250 152.3
19 DSJ120/200/2×315 SSJ1200/630 100 15 1586 7210×3695×2150 108
20 DSJ140/300/3×400 SSJ1400/1200 100 15 1786 12186×12879×2842 277.8
21 DSJ160/300/2×160 SSJ1600/320 100 15 1986 8500×3187×2130 120.3
22 DSJ160/350/3×400 SSJ1600/1200 100 15 1986 12130×11893×3026 379
 
網(wǎng)站首頁 | 企業(yè)簡介 | 榮譽資質(zhì) | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 工程案例 | 車間設(shè)備 | 聯(lián)系我們
所有版權(quán):礦用單體液壓支柱,懸浮單體液壓支柱生產(chǎn)廠家-徐州天能礦山機械有限責任公司 蘇ICP備11047868號-2

蘇公網(wǎng)安備 32031102000485號